<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Philip Banse &#187; Philip</title>
	<atom:link href="http://philipbanse.de/wp/author/phil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://philipbanse.de/wp</link>
	<description>Journalist</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 06:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6 RC 3" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>philip@banse.org (Philip Banse)</managingEditor>
	<webMaster>philip@banse.org (Philip Banse)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://philipbanse.de/foto/Banse144</url>
		<title>Philip Banse &#187; Philip</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>AusgewÃ¤hlte RadiobeitrÃ¤ge und anderes Audio</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Journalist</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Politik, Datenschutz, Internet</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:category text="News &#38; Politics" />
	<itunes:author>Philip Banse</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Philip Banse</itunes:name>
		<itunes:email>philip@banse.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://philipbanse.de/foto/Banse300.JPG" />
		<item>
		<title>PB014 Deutsche Veteranen</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/pb014-deutsche-veteranen/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/pb014-deutsche-veteranen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 21:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe fÃ¼r das Deutschlandradio mal wieder ein klein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe fÃ¼r das Deutschlandradio mal wieder <a href="http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/forschungundgesellschaft/1252180/">ein kleines Feature</a> gemacht &#8211; anderes Thema, anderes Format.</p>
<p>Zwei Bundeswehrsoldaten, ein Trauma-Therapeut, ein MilitÃ¤rseelsorger und der Vater eines Bundeswehrsoldaten erzÃ¤hlen, was AuslandseinsÃ¤tze mit den Soldaten so machen. HÃ¶rt mal rein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philipbanse.de/wp/pb014-deutsche-veteranen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
			<enclosure url="http://philipbanse.de/audio/100819_Deutsche_Veteranen.mp3" length="27772304" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>28:55</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Ich habe fÃ¼r das Deutschlandradio mal wieder ein kleines Feature gemacht - anderes Thema, anderes Format.

Zwei Bundeswehrsoldaten, ein Trauma-Therapeut, ein MilitÃ¤rseelsorger und der Vater eines ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ich habe fÃ¼r das Deutschlandradio mal wieder ein kleines Feature gemacht - anderes Thema, anderes Format.

Zwei Bundeswehrsoldaten, ein Trauma-Therapeut, ein MilitÃ¤rseelsorger und der Vater eines Bundeswehrsoldaten erzÃ¤hlen, was AuslandseinsÃ¤tze mit den Soldaten so machen. HÃ¶rt mal rein.

</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcasts</itunes:keywords>
		<itunes:author>Philip Banse</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>PB013 Smartphones (DLF Marktplatz)</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/prb013-smartphones-dlf-marktplatz/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/prb013-smartphones-dlf-marktplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Habe vor kurzem mal wieder den Marktplatz im Deutschlan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe vor kurzem mal wieder den <a href="http://www.dradio.de/dlf/sendungen/marktplatz/1246785/">Marktplatz im Deutschlandfunk</a> moderiert, eine Verbrauchersendung mit Anrufern und Experten im Studio. Diesmal Thema: Mobiles Internet &#8211; welches Smartphone will man haben? </p>
<p>Im Studio:</p>
<p><a href="http://twitter.com/jkuri">JÃ¼rgen Kuri</a>, cÂ´t<br />
Alex Olma, <a href="http://iPhoneblog.de">iPhoneblog.de</a><br />
JÃ¶rg Borm, E-Plus</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philipbanse.de/wp/prb013-smartphones-dlf-marktplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
			<enclosure url="http://philipbanse.de/audio/100812_Marktplatz_Smartphones.mp3" length="33085746" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Habe vor kurzem mal wieder den Marktplatz im Deutschlandfunk moderiert, eine Verbrauchersendung mit Anrufern und Experten im Studio. Diesmal Thema: Mobiles Internet - welches Smartphone ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Habe vor kurzem mal wieder den Marktplatz im Deutschlandfunk moderiert, eine Verbrauchersendung mit Anrufern und Experten im Studio. Diesmal Thema: Mobiles Internet - welches Smartphone will man haben? 

Im Studio:

JÃ¼rgen Kuri, cÂ´t
Alex Olma, iPhoneblog.de
JÃ¶rg Borm, E-Plus</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcasts</itunes:keywords>
		<itunes:author>Philip Banse</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>PB012 Gauck und das Netz</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/pb012-gauck-und-das-netz/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/pb012-gauck-und-das-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Die Parteien haben ihr Monopol verloren. Sie sind nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Parteien haben ihr Monopol verloren. Sie sind nicht mehr der einzige Weg, auf dem BÃ¼rger ihre Anliegen ins politische System speisen kÃ¶nnen. Eine AbkÃ¼rzung fÃ¼hrt durchs Netz. Die Online-Aktionen fÃ¼r Joachim Gauck haben das gezeigt. Ja, es ist keine Massenbewegung, ja, es sind viele SPD-nahe Leute. Das macht es ja so interessant. Habe dazu einen Beitrag fÃ¼r Dradio Wissen gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philipbanse.de/wp/pb012-gauck-und-das-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://philipbanse.de/audio/100627_Gauck_Netz.mp3" length="4588251" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>9:18</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Die Parteien haben ihr Monopol verloren. Sie sind nicht mehr der einzige Weg, auf dem BÃ¼rger ihre Anliegen ins politische System speisen kÃ¶nnen. Eine AbkÃ¼rzung ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Die Parteien haben ihr Monopol verloren. Sie sind nicht mehr der einzige Weg, auf dem BÃ¼rger ihre Anliegen ins politische System speisen kÃ¶nnen. Eine AbkÃ¼rzung fÃ¼hrt durchs Netz. Die Online-Aktionen fÃ¼r Joachim Gauck haben das gezeigt. Ja, es ist keine Massenbewegung, ja, es sind viele SPD-nahe Leute. Das macht es ja so interessant. Habe dazu einen Beitrag fÃ¼r Dradio Wissen gemacht.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcasts</itunes:keywords>
		<itunes:author>Philip Banse</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>PB011 Bundeswehr und Social Media</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/bundeswehr-und-social-media/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/bundeswehr-und-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Facebook an der Front. Habe einen Zeit Online Talk (Pod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook an der Front. Habe einen <a href="http://wissen.dradio.de/index.97.de.html">Zeit Online Talk</a> (<a href="http://wissen.dradio.de/zeit-online-talk.97.de.podcast">Podcast-Feed</a>) auf <a href="http://DradioWissen.de">Dradio Wissen</a> moderiert. Thema: Warum nutzt die Bundeswehr kaum Twitter, Facebook und Co? Wie kÃ¶nnte das gehen und wie wÃ¼rde die BW profitieren?</p>
<p>GÃ¤ste:</p>
<p><a href="http://www.tu-ilmenau.de/fakmn/Prof-Dr-Martin-Loe.1823.0.html">Prof. Martin LÃ¶ffelholz</a> von der Forschungsgruppe Krisenkommunikation der Technischen UniversitÃ¤t Ilmenau<br />
Boris Barschow, <a href="http://Afghanistan-Blog.de">Afghanistan-Blog</a>, Redakteur <a href="http://www.phoenix.de/content/phoenix/start">Phoenix</a><br />
<a href="http://www.zeit.de/autoren/F/Hauke_Friederichs/index.xml">Hauke Friederichs</a>, Politikredakteur Zeit Online  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philipbanse.de/wp/bundeswehr-und-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://philipbanse.de/audio/100626_ZOT_Bundeswehr.mp3" length="25937582" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>54:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Facebook an der Front. Habe einen Zeit Online Talk (Podcast-Feed) auf Dradio Wissen moderiert. Thema: Warum nutzt die Bundeswehr kaum Twitter, Facebook und Co? Wie ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Facebook an der Front. Habe einen Zeit Online Talk (Podcast-Feed) auf Dradio Wissen moderiert. Thema: Warum nutzt die Bundeswehr kaum Twitter, Facebook und Co? Wie kÃ¶nnte das gehen und wie wÃ¼rde die BW profitieren?

GÃ¤ste:

Prof. Martin LÃ¶ffelholz von der Forschungsgruppe Krisenkommunikation der Technischen UniversitÃ¤t Ilmenau
Boris Barschow, Afghanistan-Blog, Redakteur Phoenix
Hauke Friederichs, Politikredakteur Zeit Online  </itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcasts</itunes:keywords>
		<itunes:author>Philip Banse</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Die russische BlogosphÃ¤re</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/die-russische-blogosphare/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/die-russische-blogosphare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Annelies Van Den Belt verantwortet unter andrem die Blo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Annelies Van Den Belt verantwortet unter andrem die Blogging-Plattform <a href="http://www.livejournal.com/">LiveJournal</a> und erzÃ¤hlt ein bisschen Ã¼ber die russische BlogosphÃ¤re.  </p>
<p><iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/7029eb3cbdb54d708fb36c5b31767343/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
<p><code>&lt;iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/7029eb3cbdb54d708fb36c5b31767343/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"&gt;&lt;br&gt;&lt;/iframe&gt;</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philipbanse.de/wp/die-russische-blogosphare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gina Kehayoff Ã¼ber artnet</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/gina-kehayoff-uber-artnet/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/gina-kehayoff-uber-artnet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Wieder so ein Webprojekt, das einen Jahrhunderte alten  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder so ein Webprojekt, das einen Jahrhunderte alten Markt auf den Kopf stellt: Auf <a href="http://artnet.com">artnet</a> zeigen sich Galerien und KÃ¼nstler, es gibt Datenbanken, die viele lieber geheim halten wÃ¼rden und Bilder werden fÃ¼r 400.000 Euro versteigert. Eine Revolution, sagt Gina Kehayoff von <a href="http://artnet.fr">artnet.fr</a>.</p>
<p><iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/50a66ad8ae9644e09b72c93f78691204/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
<p><code>&lt;iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/50a66ad8ae9644e09b72c93f78691204/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"&gt;&lt;br&gt;&lt;/iframe&gt;</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philipbanse.de/wp/gina-kehayoff-uber-artnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wetter bestimmt den Kauf</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/das-wetter-bestimmt-den-kauf/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/das-wetter-bestimmt-den-kauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Alex Kelleher verkauft mit seiner Firma Cognitive Match [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alex Kelleher verkauft mit seiner Firma <a href="http://www.cognitivematch.com/">Cognitive Match</a> Software, die vorhersagen soll, was Besucher einer Website gleich machen, kaufen, klicken. Dazu reichen oft schon Uhrzeit, Tag und das aktuelle Wetter. </p>
<p><iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/a15f90fbba8f42a9a29c69924f804520/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
<p><code>&lt;iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/a15f90fbba8f42a9a29c69924f804520/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"&gt;&lt;br&gt;&lt;/iframe&gt;</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philipbanse.de/wp/das-wetter-bestimmt-den-kauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susanne KlÃ¶ÃŸ, Accenture: Frauen verhindern Krisen</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/susanne-klos-accenture-frauen-verhindern-krisen/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/susanne-klos-accenture-frauen-verhindern-krisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Susanne KlÃ¶ÃŸ, Unternehmensberaterin bei Accenture, sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Susanne KlÃ¶ÃŸ, Unternehmensberaterin bei <a href="http://www.accenture.com/Countries/Germany/default.htm">Accenture</a>, sagt, dass alle Banken gerade Frauen zu Managern machen wollen, um zukÃ¼nftige Krisen zu vermeiden. Aber sie finden keine.</p>
<p><iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/d2fde245c0754f3684c3ecf0709bc63d/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philipbanse.de/wp/susanne-klos-accenture-frauen-verhindern-krisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konstanze Frischen, Ashoka: Soziale Unternehmer</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/konstanze-frischen-ashoka-soziale-unternehmer/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/konstanze-frischen-ashoka-soziale-unternehmer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Konstanze Frischen, Ashoka, sagt, was soziale Unternehm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konstanze Frischen, <a href="http://germany.ashoka.org/">Ashoka</a>, sagt, was soziale Unternehmer so machen und wie sie gefÃ¶rdert werden kÃ¶nnen.</p>
<p><iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/00311f092432429098d83a3774e26a95/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philipbanse.de/wp/konstanze-frischen-ashoka-soziale-unternehmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft: Apple soll Apps fÃ¼r Phone 7 freigeben</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/microsoft-apple-soll-seine-apps-fur-phone-7-freigeben/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/microsoft-apple-soll-seine-apps-fur-phone-7-freigeben/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 00:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Dorothee Ritz aus der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung bei Microsoft  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dorothee Ritz aus der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrung bei <a href="http://microsoft.de">Microsoft Deutschland</a> sagt, Apple mÃ¼sse seine Apps auch auf anderen Plattformen laufen lassen &#8211; etwa auf Windows Phone 7. Man sieht ihr an, dass sie merkt, wie seltsam diese Forderung ist.</p>
<p><iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/24699e2f63b441b08b7b81798900b5f1/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philipbanse.de/wp/microsoft-apple-soll-seine-apps-fur-phone-7-freigeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitchell Baker, Mozilla: Microsoft, Apple und WebM</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/mitchell-baker-mozilla-microsoft-apple-und-webm/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/mitchell-baker-mozilla-microsoft-apple-und-webm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 23:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla-Chefin Mitchell Baker erklÃ¤rt, warum Web-Video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla-Chefin Mitchell Baker erklÃ¤rt, warum Web-Video heute nicht funktioniert, warum <a href="http://www.webmproject.org/">WebM</a> so toll ist und wie Microsoft und Apple auf den neuen Video-Standard reagieren werden. </p>
<p><iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/eef59212f51f4dc7a5f87f21112f0270/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philipbanse.de/wp/mitchell-baker-mozilla-microsoft-apple-und-webm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joana Breidenbach, betterplace.org: Besser Spenden</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/joana-breidenbach-betterplace-org-besser-spenden/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/joana-breidenbach-betterplace-org-besser-spenden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 23:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Betterplace.org vermittelt Spender und Projekte - und s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://Betterplace.org">Betterplace.org</a> vermittelt Spender und Projekte &#8211; und sei es nur fÃ¼r eine neue Schultafel in Peru. GrÃ¼nderin Joana Breidenbach Ã¼ber Verwaltungskosten, GeschÃ¤ftsmodell, Kritik und Vertrauen im Web. </p>
<p><iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/dd2e76f986ba432ebf168010238c5535/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philipbanse.de/wp/joana-breidenbach-betterplace-org-besser-spenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Rogers, Google, Ã¼ber Interfaces</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/steve-rogers-google-uber-interfaces/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/steve-rogers-google-uber-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 23:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Steve Rogers ist bei Google fÃ¼r Nutzer-Erfahrung zustÃ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Rogers ist bei Google fÃ¼r Nutzer-Erfahrung zustÃ¤ndig, hat etwa das Dashboard mit entworfen. Hier spricht er etwas Ã¼ber Interfaces, Mensch/Maschine, Tastatur und MÃ¤use.</p>
<p><iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/bc8976f58d5e49b5bc5f4c1d36ee441c/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philipbanse.de/wp/steve-rogers-google-uber-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linda Abraham, comScore: Das Netz ist weiblich</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/linda-abraham-comscore-das-netz-ist-weiblich/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/linda-abraham-comscore-das-netz-ist-weiblich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 23:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Linda Abraham von comScore rÃ¤umt mit ein paar Mythen Ã [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linda Abraham von <a href="http://comScore.com">comScore</a> rÃ¤umt mit ein paar Mythen Ã¼ber das Web auf. </p>
<p><iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/f38db6ba611341cbb51225e76ff5b41a/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philipbanse.de/wp/linda-abraham-comscore-das-netz-ist-weiblich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jennifer Schenker: &#8220;Verlage schaffenÂ´s nicht.&#8221;</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/jennifer-schenker-verlage-schaffen-es-nicht/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/jennifer-schenker-verlage-schaffen-es-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Jennifer Schenker hat 30 Jahre fÃ¼r etablierte Zeitunge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitter.com/jennschenker">Jennifer Schenker</a> hat 30 Jahre fÃ¼r etablierte Zeitungen und Zeitschriften wie <a href="http://www.businessweek.com/bios/Jennifer_L._Schenker.htm">Business Week</a> Ã¼ber Technologie geschrieben. Dann ist sie gegangen, weil sich nicht glaubt, dass die Verlage die Chancen des Internets nutzen werden. Sie grÃ¼ndete ihr eigenes Online-Magazin und probiert mit <a href="http://Informilo.com">Informilo</a> neue GeschÃ¤ftsmodelle fÃ¼rs Netz aus.  </p>
<p><iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/95b6c381748b4352a765081f4aff1004/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
<p><code>&lt;iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/95b6c381748b4352a765081f4aff1004/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"&gt;&lt;br&gt;&lt;/iframe&gt;</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://philipbanse.de/wp/jennifer-schenker-verlage-schaffen-es-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patricia Riekel: Welche Medienrevolution?</title>
		<link>http://philipbanse.de/wp/patricia-riekel-welche-medienrevolution/</link>
		<comments>http://philipbanse.de/wp/patricia-riekel-welche-medienrevolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://philipbanse.de/wp/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Patricia Riekel ist Chef-Redakteurin der BUNTEN und gla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Patricia Riekel ist Chef-Redakteurin der <a href="http://BUNTE.de">BUNTEN</a> und glaubt, das mit der Medienrevolution im Netz werde noch ein bisschen dauern. Promis twittern Fotos aus ihrem Schlafzimmer, YouTube spuckt jeden Tag einen neuen Star aus  &#8211; Patricia Riekel Ã¼ber Netz-Celebrities und die Rolle des iPads fÃ¼r fotolastige Promi-BlÃ¤tter. </p>
<p><iframe width="388" scrolling="no" height="253" frameborder="0" src="http://www.dctp.tv/embed/f350560cb7e54dee974055b4b9978636/" name="dctp-teaser" marginwidth="0" marginheight="0"><br /></iframe></p>
